Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
แบบอย่าง | KSB-200T | KSB-300T | KSB-400T |
ปริมาณการฉีด (CC) | ปี 2000 | 2000/3000/4000 | 3000/4000/5000 |
ความเร็วในการฉีด (CC/Min) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Pressre Injection (MPA) | 188 | 188 | 164 |
แรงหนีบ (kn) | ปี 2000 | 3,000 | 3,000 |
ขนาดแผ่นทำความร้อน (มม.) | 600*600 | 700*700 | 700*800 |
Mold Open Stroke (มม.) | 500 | 500 | 600 |
สูงสุด พื้นที่แผ่นความร้อน (มม.) | 570 | 570 | 700 |
นาที. แม่พิมพ์เห็บ (มม.) | 80 | 80 | 120 |
พลังงานไฟฟ้า (kW) | 15 | 18 | 27 |
พลังม้า (HP) | 15 | 20 | 30 |
Weigt ขั้นต้น (กิโลกรัม) | 7000 | 9000 | 11000 |
ขนาดเครื่อง (l*w*h mm) | 3300*1700*3200 | 3600*1900*3500 | 4200*2200*4200 |
เลขที่. | รายการ | สาขา/วัสดุ | ข้อสังเกต |
1 | เครื่องยนต์ | ไต้หวัน Tatung | ประเภทแรงบิดขนาดใหญ่เงียบและเงียบ |
2 | ปั๊มน้ำมัน | ญี่ปุ่นยูคอน | การออกแบบวงจรสไตล์รวม |
3 | PLC | ซีเมนส์ของเยอรมนี | เขียนอิสระง่ายต่อการใช้งาน |
4 | หน้าจอสัมผัส LCD | ซีเมนส์ของเยอรมนี | ใสและใช้งานง่ายสะดวกและใช้งานง่าย |
5 | ท่อทำความร้อน | สาขาไต้หวัน | ลวดโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมไม่เคยเป็นสนิม |
6 | ซีลน้ำมัน | ญี่ปุ่น NOK | ทนต่อการสึกหรอทนทานไม่มีการรั่วไหล |
7 | โซลินอยด์วาล์ว | นอร์ทแมน | ควบคุมได้อย่างรวดเร็วและยืนยาว |
8 | ไฟฟ้าอื่น ๆ การกำหนดค่า | ซีเมนส์ของเยอรมนี | ประสิทธิภาพและความมั่นคง |
9 | โมดูลเทอร์โมคัปเปิล | ซีเมนส์ของเยอรมนี | ใช้การแก้ไข PID เครื่องแบบอุณหภูมิ การแจกแจงค่าข้อผิดพลาดที่ ± 3 ºC |
10 | เซ็นเซอร์ความดัน | เดนมาร์ก Trafag | ความดันนำไฟฟ้าถูกต้องไม่เอนเอียงและง่าย ใช้ |
11 | การควบคุมความร้อน ระบบ | รัฐทึบไต้หวัน รีเลย์ | การแจกแจงแบบสม่ำเสมอ ที่ ± 3 ºC |
12 | เครื่องหล่อตัวเครื่องจักร | เหล็กดัด FCD50 | อายุการใช้งานความแข็งแรงแรงดึงสูง |
13 | คอลัมน์ | เหล็กคาร์บอน | ความแข็งสูงถึง HRC55--58 |
14 | สกรูถัง | Zhejiang Huaye | |
15 | การไหลตามสัดส่วน วาล์วความดัน | ญี่ปุ่นยูคอน | ระบบควบคุมการไหลของอัตราส่วนความดันเฉพาะ การควบคุมการไหลและความดันที่แม่นยำ |
16 | โมดูลดิจิตอล โมดูลอะนาล็อก | ซีเมนส์ของเยอรมนี | สามารถป้อนข้อมูลและเอาต์พุตได้อย่างถูกต้อง |
October 11, 2024
September 23, 2024
August 17, 2024
August 17, 2024
January 09, 2025
January 09, 2025
December 10, 2024
อีเมล์ให้ผู้ขายนี้
October 11, 2024
September 23, 2024
August 17, 2024
August 17, 2024
January 09, 2025
January 09, 2025
December 10, 2024